Pogoda na wybrzeżu: Hel
|
Pogoda teraz
|
| Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | °C | | hPa | | mm | mm | km/h | | | Pogoda wkrótce | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | °C | | hPa | | mm | mm | km/h | | | |
|
Pogoda na kolejne dni na Helu | 20.09.24 Piątek | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 14°C | | 1011 hPa | | 0.0 mm | 1.6 mm | 7 km/h | | |
21.09.24 Sobota | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 17°C | | 1008 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 17 km/h | | |
22.09.24 Niedziela | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 17°C | | 1003 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 19 km/h | | |
23.09.24 Poniedziałek | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 17°C | | 1014 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 14 km/h | | |
24.09.24 Wtorek | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 18°C | | 1018 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 14 km/h | | |
25.09.24 Środa | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 17°C | | 1017 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 14 km/h | | |
|
|
|
|
|
Chcesz uzyskać zniżki na noclegi, do pubów, do restauracji, na imprezy? Dowiedz się więcej - zapisz się do naszego biuletynu!
|
|
|
|
|
Chciał(a)byś się dowiedzieć "gdzie-co" jest? Nie możesz gdzieś trafić? Skorzystaj z interaktywnej mapy na naszych stronach.
|
|
|
|
|